<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare für David in Stockholm</title>
	<atom:link href="http://www.davidfichtmueller.de/blog/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.davidfichtmueller.de/blog</link>
	<description>Gedanken aus dem Land der Elche</description>
	<lastBuildDate>Sun, 22 Jan 2012 16:20:40 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.5</generator>
	<item>
		<title>Kommentar zu BristleBot von Frederike</title>
		<link>http://www.davidfichtmueller.de/blog/2008/02/bristlebot/#comment-436</link>
		<dc:creator>Frederike</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Jan 2012 16:20:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.davidfichtmueller.de/blog/2008/02/bristlebot/#comment-436</guid>
		<description>Super Idee. War gerade am suchen wo ich einen Pagermotor herbekomme, aber hab stattdessen eine Teilesammlung gefunden :) </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Super Idee. War gerade am suchen wo ich einen Pagermotor herbekomme, aber hab stattdessen eine Teilesammlung gefunden <img src='http://www.davidfichtmueller.de/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Lebkuchenburg von Lilly</title>
		<link>http://www.davidfichtmueller.de/blog/2008/12/lebkuchenburg/#comment-428</link>
		<dc:creator>Lilly</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 15:34:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.davidfichtmueller.de/blog/2008/12/lebkuchenburg/#comment-428</guid>
		<description>Hallo,

ich bin total begeistert von der Burg und möchte eine für die Schule backen.. Habe schon mehrmals Lebkuchenhäuser gebacken, die wunderschön waren aber nie so richtig klasse geschmeckt haben.. Könntest du mir bitte das Rezept emailen?

Liebe Grüße
L.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo,</p>
<p>ich bin total begeistert von der Burg und möchte eine für die Schule backen.. Habe schon mehrmals Lebkuchenhäuser gebacken, die wunderschön waren aber nie so richtig klasse geschmeckt haben.. Könntest du mir bitte das Rezept emailen?</p>
<p>Liebe Grüße<br />
L.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu schwedische Weihnachtsbräuche von Kathi Klingler</title>
		<link>http://www.davidfichtmueller.de/blog/2007/12/schwedische-weihnachtsbrauche/#comment-427</link>
		<dc:creator>Kathi Klingler</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Nov 2011 14:02:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.davidfichtmueller.de/blog/2007/12/schwedische-weihnachtsbrauche/#comment-427</guid>
		<description>Hallo,
da ich und meine freundin dieses jahr unser schulhaus mit Weihnachtsbräuchen aus aller welt schmücken müssen und wir uns für schweden entscheiden haben....möchte ich fragen ob es typische merkmale von der weihnachtsdekoration in schweden gibt :D 
lieber gruß Kathi</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo,<br />
da ich und meine freundin dieses jahr unser schulhaus mit Weihnachtsbräuchen aus aller welt schmücken müssen und wir uns für schweden entscheiden haben&#8230;.möchte ich fragen ob es typische merkmale von der weihnachtsdekoration in schweden gibt <img src='http://www.davidfichtmueller.de/blog/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /><br />
lieber gruß Kathi</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Firefox Addon Tab Rotator 1.0 veröffentlicht von Wolfgang Ott</title>
		<link>http://www.davidfichtmueller.de/blog/2010/08/firefox-addon-tab-rotator-10-veroffentlicht/#comment-425</link>
		<dc:creator>Wolfgang Ott</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Apr 2011 07:00:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.davidfichtmueller.de/blog/2010/08/firefox-addon-tab-rotator-10-veroffentlicht/#comment-425</guid>
		<description>Hallo David,
Deine Ausführungen über JAlbum auf http://www.volkersfreunde.de/jalbum-digitale-fotoalben-erstellen-und-veroeffentlichen/ habe ich mit großem Interesse gelesen. Da ich kürzlich JAlbum auf meinem PC installiert habe. Und nun habe ich eine Frage: Wenn ich einen Skin (z. B. Chamäleon &gt; Simple) über &#039;Album Einstellungen&#039; verändere, wie kann ich diesen abspeichern, sodaß ich ihn künftig bei neuen Projekten verwenden kann. Unter Programme habe ich in JAlbum zwar einen Unterordner &#039;Skins&#039; gefunden, jedoch weiß ich nicht, wie ich einen weiterentwickelten Skin dort abspeichern kann, damit er im JAlbum-Fenster künftig unter Styles/Skins ausgewählt werden kann.

Grüße aus Offenbach am Main.
Wolfgang</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo David,<br />
Deine Ausführungen über JAlbum auf <a href="http://www.volkersfreunde.de/jalbum-digitale-fotoalben-erstellen-und-veroeffentlichen/">http://www.volkersfreunde.de/jalbum-digitale-fotoalben-erstellen-und-veroeffentlichen/</a> habe ich mit großem Interesse gelesen. Da ich kürzlich JAlbum auf meinem PC installiert habe. Und nun habe ich eine Frage: Wenn ich einen Skin (z. B. Chamäleon &gt; Simple) über &#8216;Album Einstellungen&#8217; verändere, wie kann ich diesen abspeichern, sodaß ich ihn künftig bei neuen Projekten verwenden kann. Unter Programme habe ich in JAlbum zwar einen Unterordner &#8216;Skins&#8217; gefunden, jedoch weiß ich nicht, wie ich einen weiterentwickelten Skin dort abspeichern kann, damit er im JAlbum-Fenster künftig unter Styles/Skins ausgewählt werden kann.</p>
<p>Grüße aus Offenbach am Main.<br />
Wolfgang</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu endlich die versprochenen Fotos von Vama Nocka</title>
		<link>http://www.davidfichtmueller.de/blog/2007/10/endlich-die-versprochenen-fotos/#comment-423</link>
		<dc:creator>Vama Nocka</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Feb 2011 01:34:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.davidfichtmueller.de/blog/2007/10/endlich-die-versprochenen-fotos/#comment-423</guid>
		<description>Nun ja, die Dinge konnen manchmal wirklich simpel erscheinen! Herzlichen Dank fur die Erlauterungen :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nun ja, die Dinge konnen manchmal wirklich simpel erscheinen! Herzlichen Dank fur die Erlauterungen <img src='http://www.davidfichtmueller.de/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu schwedische Weihnachtsbräuche von Diana Krafft</title>
		<link>http://www.davidfichtmueller.de/blog/2007/12/schwedische-weihnachtsbrauche/#comment-418</link>
		<dc:creator>Diana Krafft</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Nov 2010 21:37:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.davidfichtmueller.de/blog/2007/12/schwedische-weihnachtsbrauche/#comment-418</guid>
		<description>Ich suche eine Bastelanleitung für einen Kerzenkranz für den Kopf. Wir wollen dieses Jahr im Kindergarten das Luciafest feiern.
Können Sie mir helfen?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich suche eine Bastelanleitung für einen Kerzenkranz für den Kopf. Wir wollen dieses Jahr im Kindergarten das Luciafest feiern.<br />
Können Sie mir helfen?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu BristleBot von Jack</title>
		<link>http://www.davidfichtmueller.de/blog/2008/02/bristlebot/#comment-417</link>
		<dc:creator>Jack</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 Oct 2010 09:51:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.davidfichtmueller.de/blog/2008/02/bristlebot/#comment-417</guid>
		<description>Hello there,
	
	This is a message for the webmaster/admin here at www.davidfichtmueller.de.

May I use part of the information from this blog post  right above if I give a backlink back to your site?

Thanks,
Jack</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hello there,</p>
<p>	This is a message for the webmaster/admin here at <a href="http://www.davidfichtmueller.de">http://www.davidfichtmueller.de</a>.</p>
<p>May I use part of the information from this blog post  right above if I give a backlink back to your site?</p>
<p>Thanks,<br />
Jack</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Typisk Sverige (1) von Eliohinte</title>
		<link>http://www.davidfichtmueller.de/blog/2007/10/typisk-sverige-1/#comment-404</link>
		<dc:creator>Eliohinte</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 10:36:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.davidfichtmueller.de/blog/2007/10/typisk-sverige-1/#comment-404</guid>
		<description>TypiskT Sverige.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>TypiskT Sverige.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Wie man eine Bachelorarbeit schreibt von Melanie</title>
		<link>http://www.davidfichtmueller.de/blog/2008/07/wie-man-eine-bachelorarbeit-schreibt/#comment-402</link>
		<dc:creator>Melanie</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Jun 2010 11:30:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.davidfichtmueller.de/blog/2008/07/wie-man-eine-bachelorarbeit-schreibt/#comment-402</guid>
		<description>Vielen Dank, das du dir die Zeit genommen, um uns an deine erfahrungen teilhaben zu lassen. Dann will ich mich mal schnell ans Werk machen.

Liebe Grüße
M.B.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vielen Dank, das du dir die Zeit genommen, um uns an deine erfahrungen teilhaben zu lassen. Dann will ich mich mal schnell ans Werk machen.</p>
<p>Liebe Grüße<br />
M.B.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Histogram Viewer 2.0 veröffentlich von David in Stockholm &#187; Blog Archiv &#187; Mein erstes Firefox Addon: Histogram Viewer</title>
		<link>http://www.davidfichtmueller.de/blog/2010/04/histogram-viewer-20-veroffentlich/#comment-311</link>
		<dc:creator>David in Stockholm &#187; Blog Archiv &#187; Mein erstes Firefox Addon: Histogram Viewer</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Apr 2010 16:42:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.davidfichtmueller.de/blog/2010/04/histogram-viewer-20-veroffentlich/#comment-311</guid>
		<description>[...] 30. April 2010] Ich habe soeben die Version 2.0 veröffentlicht, die weitere neue Features [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 30. April 2010] Ich habe soeben die Version 2.0 veröffentlicht, die weitere neue Features [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

