<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Mein erstes Firefox Addon: Histogram Viewer</title>
	<atom:link href="http://www.davidfichtmueller.de/blog/2008/09/mein-erstes-firefox-addon-histogram-viewer/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.davidfichtmueller.de/blog/2008/09/mein-erstes-firefox-addon-histogram-viewer/</link>
	<description>Gedanken aus dem Land der Elche</description>
	<lastBuildDate>Sun, 22 Jan 2012 16:20:40 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.5</generator>
	<item>
		<title>Von: David in Stockholm &#187; Blog Archiv &#187; Histogram Viewer 2.0 veröffentlich</title>
		<link>http://www.davidfichtmueller.de/blog/2008/09/mein-erstes-firefox-addon-histogram-viewer/#comment-310</link>
		<dc:creator>David in Stockholm &#187; Blog Archiv &#187; Histogram Viewer 2.0 veröffentlich</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Apr 2010 16:32:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.davidfichtmueller.de/blog/2008/09/mein-erstes-firefox-addon-histogram-viewer/#comment-310</guid>
		<description>[...] es inzwischen schon über 1 1/2 Jahre her ist, dass ich die erste Version des Histogram Viewer veröffentlicht habe, habe ich nun endlich mal die Zeit gefunden, das Addon zu überarbeiten. Daher habe ich heute [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] es inzwischen schon über 1 1/2 Jahre her ist, dass ich die erste Version des Histogram Viewer veröffentlicht habe, habe ich nun endlich mal die Zeit gefunden, das Addon zu überarbeiten. Daher habe ich heute [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: David in Stockholm &#187; Blog Archiv &#187; Erkenntnisse vom Mozilla Add-ons Workshop</title>
		<link>http://www.davidfichtmueller.de/blog/2008/09/mein-erstes-firefox-addon-histogram-viewer/#comment-245</link>
		<dc:creator>David in Stockholm &#187; Blog Archiv &#187; Erkenntnisse vom Mozilla Add-ons Workshop</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Mar 2009 12:04:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.davidfichtmueller.de/blog/2008/09/mein-erstes-firefox-addon-histogram-viewer/#comment-245</guid>
		<description>[...] Helfern in alle möglichen Sprachen übersetzt. Coole Sache, habe ich mit der nächsten Version des HistogramViewers auch [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Helfern in alle möglichen Sprachen übersetzt. Coole Sache, habe ich mit der nächsten Version des HistogramViewers auch [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Histogram Viewer, l&#8217;histogramme d&#8217;une photo sous Firefox - 2point8.fr - photo</title>
		<link>http://www.davidfichtmueller.de/blog/2008/09/mein-erstes-firefox-addon-histogram-viewer/#comment-208</link>
		<dc:creator>Histogram Viewer, l&#8217;histogramme d&#8217;une photo sous Firefox - 2point8.fr - photo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Nov 2008 10:05:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.davidfichtmueller.de/blog/2008/09/mein-erstes-firefox-addon-histogram-viewer/#comment-208</guid>
		<description>[...] David Fichtmueller vient de développer un plugin à destination des photographes utilisateurs de Firefox. Histogram Viewer permet tout simplement d&#8217;afficher l&#8217;histogramme d&#8217;une photo directement à partir du navigateur. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] David Fichtmueller vient de développer un plugin à destination des photographes utilisateurs de Firefox. Histogram Viewer permet tout simplement d&#8217;afficher l&#8217;histogramme d&#8217;une photo directement à partir du navigateur. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: david</title>
		<link>http://www.davidfichtmueller.de/blog/2008/09/mein-erstes-firefox-addon-histogram-viewer/#comment-202</link>
		<dc:creator>david</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Sep 2008 06:54:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.davidfichtmueller.de/blog/2008/09/mein-erstes-firefox-addon-histogram-viewer/#comment-202</guid>
		<description>@Brian:
Leider gar nichts, da das Addon mit Javascript und XUL funktioniert, aber zumindest konnte ich das Know-How noch mal verwenden.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Brian:<br />
Leider gar nichts, da das Addon mit Javascript und XUL funktioniert, aber zumindest konnte ich das Know-How noch mal verwenden.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Brian</title>
		<link>http://www.davidfichtmueller.de/blog/2008/09/mein-erstes-firefox-addon-histogram-viewer/#comment-201</link>
		<dc:creator>Brian</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Sep 2008 13:45:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.davidfichtmueller.de/blog/2008/09/mein-erstes-firefox-addon-histogram-viewer/#comment-201</guid>
		<description>Na, wieviel Code findet sich daraus aus eine der Mete Übungen? ;)
Geht das überhaupt? Habe mich nicht weiter mit Mozilla Plugins beschäftigt und wie der Code dort aussieht. 
Viel Spass weiterhin beim Proggen :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Na, wieviel Code findet sich daraus aus eine der Mete Übungen? <img src='http://www.davidfichtmueller.de/blog/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /><br />
Geht das überhaupt? Habe mich nicht weiter mit Mozilla Plugins beschäftigt und wie der Code dort aussieht.<br />
Viel Spass weiterhin beim Proggen <img src='http://www.davidfichtmueller.de/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: David in Stockholm &#187; Blog Archiv &#187; meine Firefox Addons</title>
		<link>http://www.davidfichtmueller.de/blog/2008/09/mein-erstes-firefox-addon-histogram-viewer/#comment-199</link>
		<dc:creator>David in Stockholm &#187; Blog Archiv &#187; meine Firefox Addons</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Sep 2008 09:45:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.davidfichtmueller.de/blog/2008/09/mein-erstes-firefox-addon-histogram-viewer/#comment-199</guid>
		<description>[...] ich ja kürzlich mein erstes eigenes Firefox-Addon hier vorgestellt habe, dachte ich mir, kann ich ja auch mal die wichtigsten meiner installierten [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ich ja kürzlich mein erstes eigenes Firefox-Addon hier vorgestellt habe, dachte ich mir, kann ich ja auch mal die wichtigsten meiner installierten [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Frido</title>
		<link>http://www.davidfichtmueller.de/blog/2008/09/mein-erstes-firefox-addon-histogram-viewer/#comment-198</link>
		<dc:creator>Frido</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Sep 2008 13:24:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.davidfichtmueller.de/blog/2008/09/mein-erstes-firefox-addon-histogram-viewer/#comment-198</guid>
		<description>Cooles Plugin! Ich habs gleich mal installiert und ausprobiert...
(Nice to have: RGB-Histogramm und Erfassung von Hintergrundbildern)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Cooles Plugin! Ich habs gleich mal installiert und ausprobiert&#8230;<br />
(Nice to have: RGB-Histogramm und Erfassung von Hintergrundbildern)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Flu</title>
		<link>http://www.davidfichtmueller.de/blog/2008/09/mein-erstes-firefox-addon-histogram-viewer/#comment-197</link>
		<dc:creator>Flu</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Sep 2008 12:57:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.davidfichtmueller.de/blog/2008/09/mein-erstes-firefox-addon-histogram-viewer/#comment-197</guid>
		<description>Vielen Dank! Werde es gleich testen! ;-)

Cheers!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vielen Dank! Werde es gleich testen! <img src='http://www.davidfichtmueller.de/blog/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Cheers!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

